Kanadischer Dollar Wechselkurs
wechseln CAD
Kursprüfer
Überweisen Sie Kanadischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Kanadischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Kanadischer Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist CAD der festgelegte Währungscode für Kanadischer Dollar. Das Währungszeichen für Kanadischer Dollar ist CA$. 1 CAD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche CAD Wechselkurse
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.14868 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63862 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.24562 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.71551 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.71841 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 656.83345 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 770.15488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 93.15872 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 86.97340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.44532 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 426.08309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 423.78737 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.43787 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.94620 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.09598 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.21046 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95657 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25019 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2094.99839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 708.42043 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.23168 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.23168 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 368.06395 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.76850 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.28975 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64187 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.12610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.52262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 149.75829 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.45645 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.55107 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 61.71875 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12050.31457 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 92.66502 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.68833 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 113.24990 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 103.30705 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50722 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2872.75192 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.60487 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 92.65787 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3051.54079 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.91657 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3330.67558 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.19688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.77941 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.26930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.63222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.72793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.90583 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 98.63294 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.21422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1137.29463 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.73386 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27547 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.93369 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 200.80639 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5733.24100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.67062 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 41.06281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.72332 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1012.43955 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.17906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.18226 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.68613 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.04820 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.58950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.81891 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.29921 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 212.62027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.90898 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1039.64258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.91657 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.48086 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1903.24232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.21992 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.86036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.01722 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.18301 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2637.88682 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 260.18615 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.03880 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.62805 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kanadischer Dollar (CAD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18346.27255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_cad.asp