Rial Saudí Tipo de cambio
Compre SAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rial Saudí en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rial Saudí a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rial Saudí es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SAR es el código designado para la moneda Rial Saudí. El signo de la moneda Rial Saudí es ر.س. 1 SAR se divide en 100 Hallallah.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rial Saudí Tasas de Cambio
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41937 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23443 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1213.09038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.87219 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.43102 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.12206 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.55257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 716.22971 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 976.53983 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 133.92762 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75056 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.87376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.81062 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.02201 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.59463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.49009 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.47260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.71400 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80837 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.07657 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.01919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6900.45973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.02324 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 95.55777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 791.67964 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 153.79187 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 153.79728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 378.35616 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21773 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2130.52093 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.56234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 243.05172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.90356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45828 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.62096 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.01919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.02982 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 427.71255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.16914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.65486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16700 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 303.28034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 258.74182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1158.81280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.08655 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.08548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.30916 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.28225 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.67049 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.02615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.56710 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1066.57835 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.17462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.01965 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.47547 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.67905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.47555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.74207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4493.08865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.06305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.35311 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 377.55520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.00687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sar.asp