Sterling Exchange rate
convert GBP
Rate checker
Transfer Sterling online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Sterling to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Sterling is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, GBP is the designated currency code for United Kingdom Pounds. The currency sign for United Kingdom Pounds is £. 1 GBP is divided into 100 Penny.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical GBP to Exchange Rates
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09443 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81469 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16639 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.27110 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28924 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1181.58986 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1387.70083 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48595 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 157.31909 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.61435 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60097 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.94758 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 18.36770 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 7.62483 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74394 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.28304 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3849.08877 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5186.23981 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1265.42903 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.47752 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.47752 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5692.71045 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 769.79997 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 769.81749 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 666.00380 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.29691 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.70806 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 80.58936 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.48424 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 66.12364 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 171.26513 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97899 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 20.07110 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.98649 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 270.90514 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33.54633 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10.00572 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 473.40296 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 168.81327 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 111.16161 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 21708.24508 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.84852 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 204.72818 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 188.29287 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.91394 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 166.69895 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1886.39854 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39658 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.53604 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 6001.68623 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.76033 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 58.14483 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 26.28022 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.31261 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 82.38255 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.53627 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 179.84981 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2035.71202 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 14.00285 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49633 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 363.36271 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10361.30075 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.84926 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 73.98892 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.95759 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.72041 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.80674 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1833.71816 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.83920 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 136.68797 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.34315 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72669 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.10630 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 389.77460 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.55576 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.85766 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08802 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 42.36769 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3440.65623 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 44.08110 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.78194 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99131 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 48.92774 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4782.46783 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.73543 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 55.38726 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33208.92213 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 36.37225 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_gbp.asp